| Navegadores: | Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge |
|---|---|
| Gestión de Proyectos: | Administración de Tareas, Seguimiento de Tiempo, Seguimiento de Hitos, Gráfico de Gantt |
| Finanzas: | Facturas y Presupuestos, Seguimiento de Gastos, Pagos |
| Clientes: | Manejo de Liderazgo, Gestión de Clientes, Portal del Cliente |
| Recursos Humanos: | Gestión de Empleados, Seguimiento de Asistencia, Gestión de Hojas, Días Festivos |
| Informes: | Tarea, Registro de Tiempo, Finanzas, Ingresos vs Gastos, Salir, Asistencia |
| Otros: | Eventos, Entradas, Mensajes, Tablón de Anuncios, Cumplimiento de GDPR |
| Métodos de Pago: | PayPal, Stripe |
Gestiona tus ventas, proyectos, clientes. Manten todas las tareas de tu equipo en un solo lugar.
Colabora y trabaja en tiempo real para obtener resultados reales.
| Navegadores: | Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge |
|---|---|
| Gestión de Proyectos: | Administración de Tareas, Seguimiento de Tiempo, Seguimiento de Hitos, Gráfico de Gantt |
| Finanzas: | Facturas y Presupuestos, Seguimiento de Gastos, Pagos |
| Clientes: | Manejo de Liderazgo, Gestión de Clientes, Portal del Cliente |
| Recursos Humanos: | Gestión de Empleados, Seguimiento de Asistencia, Gestión de Hojas, Días Festivos |
| Informes: | Tarea, Registro de Tiempo, Finanzas, Ingresos vs Gastos, Salir, Asistencia |
| Otros: | Eventos, Entradas, Mensajes, Tablón de Anuncios, Cumplimiento de GDPR |
| Métodos de Pago: | PayPal, Stripe |
| Realice un seguimiento de los proyectos de clientes, facturas, propuestas/estimaciones. |
|---|
| Agregue los empleados de su empresa, realice un seguimiento de su asistencia y gestione sus vacaciones. |
| Cree contratos con clientes con firmas electrónicas. |
| Cree proyectos, agregue miembros del proyecto y realice un seguimiento del progreso del proyecto, gastos, ganancias, registros de tiempo, tareas, hitos. |
| Tablero de tareas kanban para visualizar el trabajo y las tareas. |
| Plan de gantt de proyecto para planificar la programación del proyecto. |
| Convierta las facturas en notas de crédito que se pueden canjear. |
| Crear productos que pueden ser utilizados en facturas y pueden ser comprados por los clientes. |
| Los tickets pueden ser recaudados por empleados y clientes que se asignan a los agentes de tickets para resolverlo. |
|---|
| Sección de mensajes para chats internos. |
| Slack, pusher y una señal de integración para notificaciones en tiempo real. |
| Ajustes de tema para aplicar estilo a la aplicación para reflejar tu marca. |
| Reciba pagos a través de pasarelas PayPal, Stripe. |
| Cree roles personalizados con permisos personalizados para los empleados. |
| Varios informes para tareas, plazos, finanzas, asistencia. |